Kunden über uns
TüV-geprüft
Pressespiegel
Weitere Auszeichungen

Es ist mal wieder soweit: Wechselwochen in der Kfz-Versicherung! Die Zeitschrift Finanztest hat in der aktuellen Ausgabe 11/2009 151 Tarife von exakt 79 Versicherungen untersucht. Es kommen Einsparpotentiale bis zu 1.000,- Euro zum Vorschein! Und wieder einmal ist die deutsche internet versicherung einer der Testsieger des großen Vergleiches.
deutsche internet mit bestmöglicher Bewertung
Das Beitragsniveau der deutsche internet in der Haftpflicht und den Kombinationen Haftpflicht und Teilkasko sowie Haftpflicht und Vollkasko ist von den Testern für den Basis-Tarif mit der bestmöglichen Bewertung "weit besser als der Durchschnitt" ausgezeichnet worden. Ein besseres Ergebnis kann man nicht erreichen.
Auch der sehr leistungsstarke Komfort-Tarif erhält von FINANZtest für das Beitragsniveau in der Haftpflicht und in der Kombination Haftpflicht mit Volkasko die optimale Auszeichnung "weit besser als der Durchschnitt"!
Angebot berechnen, Versicherung wechseln & Beitrag sparen
Zu guter letzt gibt FINANZtest seinen Lesern einen Rat: Schauen Sie sich genau die Angebote der Kfz-Versicherer an. Der Basis Tarif der deutsche internet taucht besonders oft in den Listen der günstigsten Angebote auf.
Berechnen Sie direkt in nur wenigen Augenblicken Ihr günstiges Angebot.
Die Ergebnisse im Detail:
Junge Fahrer Fahrer: 24 Jahre, Alleinfahrer, keine Punkte in Flensburg Zehn preisgünstige Gesellschaften für Haftpflicht plus Teilkasko, auch Werkstatt-Tarif 1)2) |
|
| Anbieter (Tarif) | Beitrag |
| deutsche internet (Basis Sorglos) @ | 498 |
| deutsche internet (Komfort Sorglos) @ | 525 |
| Europa (Basis Spar-Kasko) (D) | 544 |
| Europa (Komfort Spar-Kasko) (D) | 573 |
| AdmiralDirekt (Basis Werkstatt) @ 5) | 611 |
| Janitos (Compact Werkstatt) (D) | 614 |
| Direct Line (Basis VK-Clever) @ | 633 |
| Direct Line (Klassik VK-Clever) @ | 666 |
| Continentale (Basis Clever-Kasko) 9) | 678 |
| CosmosDirekt (Basis light) (D) | 683 |
| Teuerster Tarif im Test | 1.702 |
| Fußnoten s. Tabelle am Ende der Seite | |
| Ein Vielfahrer
Fahrer: 29 Jahre, keine Wohneigentum, Erstbesitz, vorher Mofa, auch Partner fährt Zehn preisgünstige Gesellschaften für Haftpflicht und Vollkasko 1)2) |
|
| Anbieter (Tarif) | Beitrag |
| Direct Line (Basis) @ | 577 |
| deutsche internet (Basis) @ | 596 |
| HDI Direkt (HDI24 Basis) @ 3) | 603 |
| Direct Line (Klassik) @ | 608 |
| deutsche internet (Komfort) @ | 627 |
| CosmosDirekt (Basis) (D) | 649 |
| Ineas (Basic) @ | 650 |
| VGH 4) | 657 |
| DA Direkt (Plus) @ | 660 |
| Allianz24 @ 7) | 669 |
| Teuerster Tarif im Test | 1.611 |
| Fußnoten s. Tabelle am Ende der Seite | |
| Eine junge Familie
Fahrer: 27 Jahre, Partnerin, 27 Jahre, fährt auch, zwei minderjährige Kinder Zehn preisgünstigsten Gesellschaften, auch Werkstatt-Tarif 1)2) in Haftpflicht plus Teilkasko |
|
| Anbieter (Tarif) | Beitrag |
| WGV Gemeinde (Basis Select) (D)4) | 315 |
| Huk24 (Basis Select) @ | 347 |
| WGV Gemeinde (Optimal Select) (D)4) | 350 |
| BGV Bad. Gemeinde (Basis) (D)4) | 354 |
| deutsche internet (Basis Sorglos) @ | 365 |
| Huk Coburg (Basis Select) | 365 |
| Asstel (Basis Werkstatt) (D) | 371 |
| Direct Line (Basis VK-Clever) @ | 378 |
| Huk24 (Classic Select) @ | 381 |
| Europa (Basis Spar-Kasko) (D) | 382 |
| Teuerster Tarif im Test | 1.000 |
Fußnoten s. Tabelle am Ende der Seite |
|
| Eine Alleinfahrerin
Fahrer: 43 Jahre, Alleinfahrerin, Erstbesitz Zehn preisgünstige Gesellschaften für Haftpflicht plus Vollkasko 1)2) |
|
| Anbieter (Tarif) | Beitrag |
| Asstel (Basic) (D) | 174 |
| Ineas (Ladycaronline) @ | 176 |
| Ineas (Basic) @ | 180 |
| Direct Line (Basis) @ | 183 |
| deutsche internet (Basis) @ | 187 |
| Asstel (Plus) (D) | 191 |
| Direct Line (Klassik) @ | 192 |
| deutsche internet (Komfort) @ | 196 |
| Europa (Basis) (D) | 197 |
| Asstel (Komfort) (D) | 198 |
| Teuerster Tarif im Test | 504 |
| Fußnoten s. Tabelle am Ende der Seite | |
| Fahrerin inkl. Partnernutzung
Fahrerin: 43 Jahre, Erstbesitz, Partner 55 Jahre fährt auch Zehn preisgünstige Gesellschaften für Haftpflicht plus Vollkasko 1)2) |
|
| Anbieter (Tarif) | Beitrag |
| Asstel (Basic) (D) | 161 |
| Ineas (Ladycaronline) @ | 175 |
| Asstel (Plus) (D) | 177 |
| Ineas (Basic) @ | 179 |
| Asstel (Komfort) (D) | 183 |
| Direct Line (Basis) @ | 183 |
| deutsche internet (Basis) @ | 187 |
| Direct Line (Klassik) @ | 192 |
| deutsche internet (Komfort) @ | 196 |
| Europa (Basis) (D) | 197 |
| Teuerster Tarif im Test | 504 |
| Fußnoten s. Tabelle am Ende der Seite | |
Junge Fahrer Fahrer: 19 Jahre, Alleinfahrer, keine Punkte in Flensburg Zehn preisgünstige Gesellschaften für Haftpflicht plus Teilkasko, auch Werkstatt-Tarif 1)2) |
|
| Anbieter (Tarif) | Beitrag |
| WGV (Basis Select) (D) | 867 |
| CosmosDirekt (Basis light) (D) | 900 |
| AdmiralDirekt (Basis Werkstatt) (D)5) | 912 |
| deutsche internet (Basis Sorglos) @ | 927 |
| WGV (Optimal Select) (D) | 964 |
| deutsche internet (Komfort Sorglos) @ | 976 |
| Europa (Basis Spar-Kasko) (D) | 980 |
| Europa (Komfort Spar-Kasko) (D) | 1.031 |
| Huk24 (Basis Select) @ | 1.043 |
| Feuersozietät (Kompakt) 4)8) | 1.067 |
| Teuerster Tarif im Test | 2.645 |
| Fußnoten s. Tabelle am Ende der Seite | |
Junge Fahrer Fahrer: 19 Jahre, Alleinfahrer, keine Punkte in Flensburg, hat am begleitendem Fahren teilgenommen Zehn preisgünstige Gesellschaften für Haftpflicht plus Teilkasko, auch Werkstatt-Tarif 1)2) |
|
| Anbieter (Tarif) | Beitrag |
| CosmosDirekt (Basis light) (D) | 765 |
| WGV (Basis Select) (D) | 817 |
| KarstadtQuelle (Werkstatt) @ | 905 |
| WGV (Optimal Select) (D) | 908 |
| AdmiralDirekt (Basis Werkstatt) @ 5) | 912 |
| deutsche internet (Basis Sorglos) @ | 927 |
| Huk24 (Basis Select) @ | 936 |
| KarstadtQuelle (Premium Werkstatt) @ | 940 |
| deutsche internet (Komfort Sorglos) @ | 976 |
| Europa (Basis Spar-Kasko) (D) | 980 |
| Teuerster Tarif im Test | 2.546 |
| Fußnoten s. Tabelle am Ende der Seite | |
Ein Vater mit Kind Fahrer: 52 Jahre, Partnerin, 48 Jahre, fährt auch, Kind 13 Jahre, Wohneigentum, Erstbesitz Zehn preisgünstige Gesellschaften für Haftpflicht plus Vollkasko 1)2) |
|
| Anbieter (Tarif) | Beitrag |
| Asstel (Basis) (D) | 228 |
| Ineas (Basic) @ | 229 |
| deutsche internet (Basis) @ | 246 |
| Asstel (Plus) (D) | 253 |
| HDI Direkt 8HDI24 Basis) @ 3) | 255 |
| Europa (Basis) (D) | 255 |
| deutsche internet (Komfort) @ | 259 |
| Ineas (SuperPlus) @ | 261 |
| Asstel (Komfort) (D) | 263 |
| Europa (Komfort) (D) | 268 |
| Teuerster Tarif im Test | 682 |
| Fußnoten s. Tabelle am Ende der Seite | |
Fußnoten * bei Regionalversicherern wurde ein Ort mit gleichem Schadenindex zugrunde gelegt. Beiträge kaufmännisch gerundet; Selbstbeteiligung: Teilkasko 150 Euro; Vollkasko 300 Euro inkl. Teilkasko 150 Euro; sofern Tarif günstiger über Internet abzuschließen, haben wir diese Vertriebsart dargestellt. (D) = Angebot im Direktvertrieb 1) Angebot entsprechen dem Modellberuf, keine weiteren Einschränkungen auf Personengruppen Stand: 1. September 2009 |
Tarifrechner
Kundenlogin
Sie können sicher sein. Wir behandeln Ihre persönlichen Daten so, wie Sie es auch verlangen können: Vertrauensvoll, geschützt und sicher
» TüVgeprüfte Datensicherheit

Unsere Kunden vergeben die Traumnote 1,52 für Servicequalität und Kundenzufriedenheit. Besser als jede andere Kfz-Versicherung.
» alle Details