Kunden über uns
TüV-geprüft
Pressespiegel
Weitere Auszeichungen
In diesen Tagen ist es wieder soweit: Die Kfz-Versicherungen versenden ihre Beitragsanpassungen. Dass diese bei vielen Kfz-Versicherern selten nach unten tendieren, ist hinlänglich bekannt. Doch durch Kündigung und Wechsel der Motorrad-Versicherung kann man viel Beiträge sparen. Das Magazin Reise Motorrad hilft in der Ausgabe 2008/6 dabei, sich im Tarif-Dschungel zurecht zu finden.
Die deutsche internet versicherung geht aus dem Versicherungsvergleich mit TOP-Positionen hervor. Versichern auch Sie Ihr Bike günstig, aber leistungsstark bei der deutsche internet: Ihr persönliches Angebot.
| BMW R 1200 RT 45 Jahre, leitender Angestellter, Führerschein seit 25 Jahren, Baujahr des Motorrads 2006, 110 PS (81 kW), Neupreis 16.000,- Euro, 8.000 km/Jahr, Garagenparker, Schadenfreiheitsklasse 10, Teilkasko ohne Selbstbeteiligung. Alle Beiträge in Euro. |
|||
| Versicherer | Gesamt | Haftpflicht | Teilkasko |
| Allianz Versicherungs-AG | 208,88 | 82,34 | 126,54 |
| deutsche internet | 210,84 | 93,46 | 117,38 |
| DA direkt | 219,48 | 112,68 | 106,80 |
| ADAC Versicherung AG | 225,53 | 147,83 | 77,70 |
| BGV Badische Versicherung | 226,09 | 173,06 | 53,03 |
| Zurich Versicherung | 258,33 | 160,32 | 98,01 |
| Tchibo Asstel | 288,10 | 141,30 | 146,80 |
| Gothaer Allgemeine Versicherung AG | 331,25 | 88,20 | 243,05 |
| R+V Versicherung AG | 394,97 | 162,99 | 231,98 |
| Huk24 AG | 417,75 | 105,21 | 312,54 |
| AXA Versicherung AG | 427,36 | 80,12 | 347,24 |
| Honda Varadero XR 1000 V 30 Jahre, Arbeiter/Angestellter, Baujahr des motorrads 2004, 94 PS (69 kW), 10.200,- Euro Neupreis, 10.000 km/Jahr, Laternenparker, Schadenfreiheitsklasse 10, Teilkasko ohne Selbstbeteiligung. Alle Beiträge in Euro. |
|||
| Versicherer | Gesamt | Haftpflicht | Teilkasko |
| deutsche internet | 80,50 | 48,39 | 32,11 |
| Cosmos Direkt | 89,55 | 60,20 | 29,35 |
| Gothaer Allgemeine Versicherung AG | 91,67 | 36,07 | 55,60 |
| Tchibo Asstel | 93,30 | 51,10 | 42,20 |
| Huk24 AG | 108,47 | 42,91 | 65,56 |
| DA direkt | 123,23 | 60,01 | 63,22 |
| R+V Versicherung AG | 131,79 | 70,28 | 61,51 |
| BGV Badische Versicherung | 135,72 | 99,69 | 36,03 |
| ADAC Versicherung AG | 141,89 | 75,02 | 66,87 |
| Zurich Versicherung | 157,29 | 81,36 | 75,93 |
| Allianz Versicherungs-AG | 164,63 | 49,66 | 114,97 |
| AXA Versicherung AG | 289,65 | 57,41 | 232,24 |
Tarifrechner
Kundenlogin
Sie können sicher sein. Wir behandeln Ihre persönlichen Daten so, wie Sie es auch verlangen können: Vertrauensvoll, geschützt und sicher
» TüVgeprüfte Datensicherheit

Unsere Kunden vergeben die Traumnote 1,52 für Servicequalität und Kundenzufriedenheit. Besser als jede andere Kfz-Versicherung.
» alle Details