Kunden über uns
TüV-geprüft
Pressespiegel
Weitere Auszeichungen
Die Kfz-Versicherungen versuchen derzeit, Autofahrer(-innen) mit attraktiven Angeboten zu locken. Doch nicht nur der Preis, sondern auch die Leistungen sollten beachtet werden. Ein beliebter Leistungsverzicht ist etwa eine geringere Deckungssumme in der Haftpflicht (beispielsweise 50 statt 100 Millionen). Die deutsche internet versicherung bietet sowohl im Basis- als auch im Komfort-Tarif die 100 Mio. Euro Deckungssumme in der Haftpflicht an.
Im Versicherungsvergleich von Auto & Sport belegen beide Tarife der deutsche internet für ausgesuchte Modellkunden jeweils Spitzenplätze!
Berechnen auch Sie direkt Ihr individuelles Sparangebot.
| VW Golf Plus Elektriker aus Stuttgart, 21 Jahre, ledig, keine Kinder, kein Wohneigentum, gebrauchter VW Golf Plus 1.6, 10.000 km/Jahr, private Nutzung, Abstellort Straße, Schadenfreiheitsklasse 1/2 in Haftpflicht und Vollkasko, Selbstbeteiligung in der Vollkasko 300,- Euro und Teilkasko 150,- Euro. Alle Beiträge in Euro. |
|||
| Versicherer | Gesamt | Haftpflicht | Kasko |
| Admiral Fair Plus | 1.143,26 | 662,57 | 480,69 |
| Admiral Fair Extra Plus | 1.188,24 | 662,57 | 525,67 |
| deutsche internet Basis | 1.211,16 | 564,61 | 646,55 |
| Hannoversche Direkt | 1.244,65 | 673,08 | 571,57 |
| Zurich Ideal | 1.267,53 | 613,71 | 653,82 |
| deutsche internet Komfort | 1.274,90 | 594,32 | 680,58 |
| VHV Klassik-Garant | 1.332,11 | 709,23 | 622,88 |
| Cosmos Direkt Basis Schutz | 1.336,99 | 698,16 | 638,83 |
| DA-Direkt | 1.378,60 | 672,89 | 705,71 |
| WGVS Basis | 1.404,48 | 777,49 | 626,99 |
| Quelle: www.Aspect-Online.de, Stand: 9. September 2008 | |||
| Opel Astra Rentner-Paar aus Stuttgart, Opel Astra 1.4, Zulassung auf 65-jährigen Mann, Schadenfreiheitsklasse 25 in Haftpflicht und Kasko, 64-jährige Ehefrau auch Nutzerin, 8.000 km/Jahr, Paar wohnt zur Miete, der Astra steht an der Straße Alle Beiträge in Euro. |
|||
| Versicherer | Gesamt | Haftpflicht | Kasko |
| Ineas Basic | 171,12 | 100,04 | 71,08 |
| Ineas Super+ | 175,40 | 101,55 | 73,85 |
| deutsche internet Basis | 189,64 | 95,78 | 93,86 |
| deutsche internet Komfort | 199,62 | 100,83 | 98,79 |
| Admiral Fair Plus | 201,63 | 117,63 | 84,00 |
| HDI24 Basis | 202,90 | 101,72 | 101,18 |
| Hannoversche Direkt | 214,64 | 115,99 | 98,65 |
| Allianz24 | 224,00 | 121,18 | 102,82 |
| Huk24 Basis | 226,29 | 113,80 | 112,49 |
| DA-Direkt | 228,59 | 121,81 | 106,78 |
| Quelle: www.Aspect-Online.de, Stand: 9. September 2008 | |||
| BMW 523i Bankkaufmann aus Stuttgart, ledig, keine Kinder, 25.000 km/Jahr, 44 Jahre, Eigentumswohnung, Abstellplatz Innenhof, Schadenfreiheistklasse 9 in Haftpflicht und Vollkasko, Selbstbeteiligung in der Vollkasko 300,- Euro und Teilkasko 150,- Euro. Alle Beiträge in Euro. |
|||
| Versicherer | Gesamt | Haftpflicht | Kasko |
| Admiral Fair Plus | 586,75 | 244,78 | 341,97 |
| deutsche internet Basis | 616,19 | 209,52 | 406,67 |
| Ineas Basic | 626,58 | 189,56 | 437,02 |
| Admiral Fair Extra Plus | 631,73 | 244,78 | 386,95 |
| Sparkassen direkt Auto Basis | 636,69 | 230,91 | 405,78 |
| deutsche internet Komfort | 648,62 | 220,55 | 428,07 |
| Cosmos Direkt Basis Schutz | 661,99 | 223,95 | 438,04 |
| HDI24 Basis | 669,22 | 217,17 | 452,05 |
| Huk24 Basis | 681,00 | 226,03 | 454,97 |
| Ineas Super+ | 697,62 | 202,17 | 495,45 |
| Quelle: www.Aspect-Online.de, Stand: 9. September 2008 | |||
Tarifrechner
Kundenlogin
Sie können sicher sein. Wir behandeln Ihre persönlichen Daten so, wie Sie es auch verlangen können: Vertrauensvoll, geschützt und sicher
» TüVgeprüfte Datensicherheit

Unsere Kunden vergeben die Traumnote 1,52 für Servicequalität und Kundenzufriedenheit. Besser als jede andere Kfz-Versicherung.
» alle Details