Kunden über uns TüV-geprüft Pressespiegel Weitere Auszeichungen
Kunden werben Kunden

Empfehlen Sie uns weiter und Sie erhalten für jeden Neukunden eine Prämie in Höhe von 25 Euro.

» Mehr Informationen
Kundenzitate

»Schnell, unkompliziert, preiswert. Danke«
(Reinhard Bluhm)

» weitere Kundenzitate

Autobild-TÜV-Report 2006

Gebrauchte bei der deutsche internet günstig versichern

Die Suche nach einem neuen Pkw gestaltet sich oftmals schwierig: Preiswert soll er sein, steuersparend und nicht zuletzt günstig zu versichern. Der Autobild-TÜV-Report 2006 verrät zahlreiche Tipps und Tricks, welche Sparmöglichkeiten man nutzen sollte. Und gerade bei der Suche nach einem günstigen, aber leistungsstarken Versicherer ist das Ergebnis eindeutig: Durch eine Wechsel zum Testsieger deutsche internet lassen sich Beiträge im vierstelligen Bereich einsparen.

So wurden 18 beliebte Gebrauchtwagenmodelle ausgewählt und dem Versicherungsvergleich gegenübergestellt: Bei 14 Modellen nimmt die deutsche internet versicherung den ersten Platz ein, bei den weiteren Modellen ist der Dortmunder Online-Kfz-Versicherer immer unter den TOP 3. Ein eindeutiges Ergebnis.

deutsche internet Testsieger in allen Bereichen

Dieser überzeugende Testsieg zeigt: Das Preis-Leistungs-Verhältnis der deutsche internet ist in allen Bereichen hervorragend. Unabhängig von dem jeweiligen Modell und Modellkunden nimmt die deutsche internet die ersten Plätze ein. Der Autobild-TÜV-Report zeigt die teilweise erheblichen Einsparmöglichkeiten auf: So können Singles, Paare oder Familien rund 1.200,- Euro bei einem Wechsel vom teuersten Anbieter zur deutsche internet sparen. Da gestaltet sich die zuweilen doch recht anstrengende Suche nach einem geeigneten Gebrauchten wesentlich angenehmer.

Berechnen Sie noch heute Ihr persönliches Sparangebot.

Das Testergebnis im Detail:

Single

Audi A2 1.4
 Versicherung HPF + VK HPF VK
 deutsche internet Clever-Kasko* 697,99 316,58 381,41
 DEVK K-Aktiv 701,29 315,46 385,83
 deutsche internet* 718,06 316,58 401,48
 WGV Schwäb. Allgem. 733,70 326,40 407,30
 Ontos* 748,85 332,38 416,47
 HUK24 Basis 754,13 325,84 428,29
 DA Direkt online 756,31 354,10 402,21
 Cosmos Direkt 763,31 352,22 411,09
 Europa Clever 763,89 351,10 412,79
 Asstel 778,50 344,90 433,60
 Teuerster 1.279,77 513,55 766,22
HSN 0588, TSN 734, Erstzulassung 6/01; Zulassung F, Jahresprämie Normaltarif SF1 (100%), HPF Höchstdeckung, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB; Versicherungsnehmer / Rabatte: Angestellter (25), ledig, Alleinfahrer, Fahrleistung 10.000 km / Jahr, Abstellplatz Straße, Nutzung privat, Fahrten ins EU-Ausland; * nur mit Lastschrifteinzug möglich
Quelle: aspect online (www.aspect-online.de); Stand 1/06

Single

Fiat Punto 1.2 16V
 Versicherung HPF + VK HPF VK
 deutsche internet Clever-Kasko* 1.154,23 521,47 632,76
 DEVK K-Aktiv 1.180,91 525,65 655,26
 deutsche internet* 1.187,53 521,47 666,06
 HUK24 Basis 1.234,32 529,00 705,32
 WGV Schwäb. Allgem. 1.254,88 550,64 704,24
 Europa Clever 1.258,40 578,77 679,63
 DA Direkt online 1.287,45 594,61 692,84
 Cosmos direkt 1.293,58 596,21 697,37
 Asstel 1.316,30 582,30 734,00
 DEVK Allgemeine 1330,00 562,70 767,30
 Teuerster 2.191,08 897,80 1.293,28
HSN 4136, TSN 407, Erstzulassung 6/01; Zulassung F, Jahresprämie Normaltarif SF1 (100%), HPF Höchstdeckung, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB; Versicherungsnehmer / Rabatte: Angestellter (25), ledig, Alleinfahrer, Fahrleistung 10.000 km / Jahr, Abstellplatz Straße, Nutzung privat, Fahrten ins EU-Ausland; * nur mit Lastschrifteinzug möglich
Quelle: aspect online (www.aspect-online.de); Stand 1/06

Single

Mazda MX-5 1.6
 Versicherung HPF + VK HPF VK
 deutsche internet Clever-Kasko* 1.252,40 445,74 806,66
 deutsche internet* 1.294,86 445,74 849,12
 DEVK K-Aktiv 1.301,49 454,49 847,00
 HUK24 Basis 1.345,36 453,15 892,21
 Europa Clever 1.354,25 494,72 859,53
 WGV Schwäb. Allgem. 1.374,15 468,69 905,46
 Cosmos Direkt 1.396,95 510,28 886,67
 DA Direkt online 1.404,22 504,22 900,00
 Asstel 1.431,40 498,60 932,80
 DEVK Allgemeine 1.478,67 486,37 992,30
 Teuerster 2.441,87 760,65 1.681,22
HSN 7118, TSN 492, Erstzulassung 6/01; Zulassung F, Jahresprämie Normaltarif SF1 (100%), HPF Höchstdeckung, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB; Versicherungsnehmer / Rabatte: Angestellter (25), ledig, Alleinfahrer, Fahrleistung 10.000 km / Jahr, Abstellplatz Straße, Nutzung privat, Fahrten ins EU-Ausland; * nur mit Lastschrifteinzug möglich
Quelle: aspect online (www.aspect-online.de); Stand 1/06

Single

Opel Corsa C 1.0
 Versicherung HPF + VK HPF VK
 deutsche internet Clever-Kasko* 978,70 489,08 489,62
 DEVK K-Aktiv 1.003,20 500,73 502,47
 deutsche internet* 1.004,47 489,08 515,39
 HUK24 Basis 1.044,01 497,32 546,69
 WGV Schwäb. Allgem. 1.051,96 514,77 537,19
 Europa Clever 1.069,63 542,83 526,80
 DA Direkt online 1.071,93 556,35 515,58
 Ontos* 1.084,20 538,14 546,06
 Cosmos Direkt 1.097,52 563,25 534,27
 Allianz24* 1.104,83 517,74 587,09
 Teuerster 1.799,51 839,46 960,05
HSN 0035, TSN 394, Erstzulassung 6/01; Zulassung F, Jahresprämie Normaltarif SF1 (100%), HPF Höchstdeckung, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB; Versicherungsnehmer / Rabatte: Angestellter (25), ledig, Alleinfahrer, Fahrleistung 10.000 km / Jahr, Abstellplatz Straße, Nutzung privat, Fahrten ins EU-Ausland; * nur mit Lastschrifteinzug möglich
Quelle: aspect online (www.aspect-online.de); Stand 1/06

Single

Toyota Yaris 1.0
 Versicherung HPF + VK HPF VK
 deutsche internet Clever-Kasko* 978,93 445,74 533,19
 DEVK K-Aktiv 992,70 454,49 538,21
 deutsche internet* 1.007,00 445,74 561,26
 HUK24 Basis 1.049,03 453,15 595,88
 WGV Schwäb. Allgem. 1.056,49 468,69 587,80
 Europa Clever 1.068,97 494,72 574,25
 Ontos* 1.069,93 487,11 582,82
 DA Direkt online 1.073,54 504,22 569,32
 Cosmos Direkt 1.080,26 510,28 569,98
 Asstel 1.098,90 498,60 600,30
 Teuerster 1.822,16 760,65 1.061,51
HSN 5013, TSN 406, Erstzulassung 6/01; Zulassung F, Jahresprämie Normaltarif SF1 (100%), HPF Höchstdeckung, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB; Versicherungsnehmer / Rabatte: Angestellter (25), ledig, Alleinfahrer, Fahrleistung 10.000 km / Jahr, Abstellplatz Straße, Nutzung privat, Fahrten ins EU-Ausland; * nur mit Lastschrifteinzug möglich
Quelle: aspect online (www.aspect-online.de); Stand 1/06

Single

VW Polo 1.0 (Typ 6N/6KV)
 Versicherung HPF + VK HPF VK
 deutsche internet Clever-Kasko* 922,52 489,08 433,44
 DEVK K-Aktiv 938,80 500,73 438,07
 deutsche internet* 945,33 489,08 456,25
 HUK24 Basis 984,48 497,32 487,16
 WGV Schwäb. Allgem. 986,64 514,77 471,87
 DA Direkt online 1.007,97 556,35 451,62
 Ontos* 1.010,45 538,14 472,31
 Europa Clever 1.012,31 542,83 469,48
 Cosmos Direkt 1.027,49 563,25 464,24
 Allianz24* 1.027,78 517,74 510,04
 Teuerster 1.677,90 839,46 838,44
HSN 0600, TSN 276, Erstzulassung 6/01; Zulassung F, Jahresprämie Normaltarif SF1 (100%), HPF Höchstdeckung, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB; Versicherungsnehmer / Rabatte: Angestellter (25), ledig, Alleinfahrer, Fahrleistung 10.000 km / Jahr, Abstellplatz Straße, Nutzung privat, Fahrten ins EU-Ausland; * nur mit Lastschrifteinzug möglich
Quelle: aspect online (www.aspect-online.de); Stand 1/06

Paar

BMW 320i (E 46)
 Versicherung HPF + VK HPF VK
 deutsche internet Clever-Kasko* 1.257,06 517,29 739,77
 Ontos* 1.260,24 519,66 740,58
 Ineas 1.284,65 505,23 779,42
 deutsche internet* 1.295,98 517,29 778,69
 DEVK K-Aktiv 1.298,09 530,79 767,30
 WGV Schwäb. Allgem. 1.300,67 516,85 783,82
 Direct Line Online Tarif* 1.304,40 596,40 708,00
 DA Direkt online 1.342,70 533,99 808,71
 HUK24 Basis 1.344,39 525,58 818,81
 Cosmos Direkt 1.362,45 586,07 776,38
 Teuerster 2.370,84 881,25 1.489,59
HSN 0005, TSN 704, Erstzulassung 6/01; Zulassung F, Jahresprämie Normaltarif SF1 (100%), HPF Höchstdeckung, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB; Versicherungsnehmer / Rabatte: Arbeiter (30), verheiratet, Alleinfahrer und Partner, Fahrleistung 15.000 km / Jahr, Abstellplatz Straße, Nutzung privat, Fahrten ins EU-Ausland; * nur mit Lastschrifteinzug möglich
Quelle: aspect online (www.aspect-online.de); Stand 1/06

Paar

Ford Focus 1.6
 Versicherung HPF + VK HPF VK
 Ineas 1.128,62 570,98 557,64
 Ontos* 1.154,22 580,61 573,61
 deutsche internet Clever-Kasko* 1.156,53 577,99 578,54
 DEVK K-Aktiv 1.173,03 590,79 582,24
 WGV Schwäb. Allgem. 1.186,01 578,48 607,53
 deutsche internet* 1.186,98 577,99 608,99
 Direct Line Online Tarife* 1.190,40 668,40 522,00
 DA Direkt online 1.207,74 601,18 606,56
 HUK24 Basis 1.228,75 583,12 645,63
 Cosmos Direkt 1.257,22 653,09 604,13
 Teuerster 2.128,93 993,61 1.135,32
HSN 8566, TSN 346, Erstzulassung 6/01; Zulassung F, Jahresprämie Normaltarif SF1 (100%), HPF Höchstdeckung, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB; Versicherungsnehmer / Rabatte: Arbeiter (30), verheiratet, Alleinfahrer und Partner, Fahrleistung 15.000 km / Jahr, Abstellplatz Straße, Nutzung privat, Fahrten ins EU-Ausland; * nur mit Lastschrifteinzug möglich
Quelle: aspect online (www.aspect-online.de); Stand 1/06

Paar

Honda Civic 1.4 Fünftürer
 Versicherung HPF + VK HPF VK
 Ineas 1.340,45 614,62 725,83
 deutsche internet Clever-Kasko* 1.360,25 620,48 739,77
 Ontos* 1.361,62 621,04 740,58
 deutsche internet* 1.399,17 620,48 778,69
 DEVK K-Aktiv 1.399,86 632,56 767,30
 WGV Schwäb. Allgem. 1.402,70 618,88 783,82
 Direct Line Online Tarif* 1.419,60 711,60 708,00
 HUK24 Basis 1.442,55 623,74 818,81
 DA Direkt online 1.447,29 638,58 808,71
 Europa Clever 1.472,69 683,77 788,92
 Teuerster 2.544,64 1.055,05 1.489,59
HSN 2131, TSN 344, Erstzulassung 6/01; Zulassung F, Jahresprämie Normaltarif SF1 (100%), HPF Höchstdeckung, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB; Versicherungsnehmer / Rabatte: Arbeiter (30), verheiratet, Alleinfahrer und Partner, Fahrleistung 15.000 km / Jahr, Abstellplatz Straße, Nutzung privat, Fahrten ins EU-Ausland; * nur mit Lastschrifteinzug möglich
Quelle: aspect online (www.aspect-online.de); Stand 1/06
Mercedes SLK 200 Kompressor
 Versicherung HPF + VK HPF VK
 deutsche internet Clever-Kasko* 1.154,85 474,80 680,05
 Ineas 1.162,25 459,99 702,26
 Ontos* 1.174,73 470,39 704,34
 Direct Line Online Tarif* 1.184,40 546,00 638,40
 deutsche internet* 1.190,64 474,80 715,84
 DEVK K-Aktiv 1.190,72 481,68 709,04
 WGV Schwäb. Allgem. 1.193,51 474,01 719,50
 DA Direkt online 1.222,83 488,64 734,19
 HUK24 Basis 1.238,83 482,20 756,63
 Europa Clever 1.255,87 526,87 729,00
 Teuerster 2.158,12 797,39 1.360,73
HSN 0710, TSN 450, Erstzulassung 6/01; Zulassung F, Jahresprämie Normaltarif SF1 (100%), HPF Höchstdeckung, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB; Versicherungsnehmer / Rabatte: Arbeiter (30), verheiratet, Alleinfahrer und Partner, Fahrleistung 15.000 km / Jahr, Abstellplatz Straße, Nutzung privat, Fahrten ins EU-Ausland; * nur mit Lastschrifteinzug möglich
Quelle: aspect online (www.aspect-online.de); Stand 1/06

Paar

Opel Astra G 1.6
 Versicherung HPF + VK HPF VK
 deutsche internet Clever-Kasko* 1.176,95 547,65 629,30
 Ontos* 1.178,28 540,53 637,75
 Ineas 1.185,73 540,72 645,01
 DEVK K-Aktiv 1.194,33 551,85 642,48
 WGV Schwäb. Allgem. 1.209,11 548,75 660,36
 deutsche internet* 1.210,05 547,64 662,41
 Direct Line Online Tarif* 1.216,80 632,40 584,40
 DA Direkt online 1.235,04 565,93 669,11
 HUK24 Basis 1.252,77 555,21 697,56
 Cosmos Direkt 1.279,30 608,90 670,40
 Teuerster 2.169,40 926,44 1.242,96
HSN 0035, TSN 358, Erstzulassung 6/01; Zulassung F, Jahresprämie Normaltarif SF1 (100%), HPF Höchstdeckung, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB; Versicherungsnehmer / Rabatte: Arbeiter (30), verheiratet, Alleinfahrer und Partner, Fahrleistung 15.000 km / Jahr, Abstellplatz Straße, Nutzung privat, Fahrten ins EU-Ausland; * nur mit Lastschrifteinzug möglich
Quelle: aspect online (www.aspect-online.de); Stand 1/06

Paar

VW Golf IV 1.6
 Versicherung HPF + VK HPF VK
 Ineas 1.051,89 540,72 511,17
 deutsche internet Clever-Kasko* 1.081,41 547,65 533,76
 Ontos* 1.087,57 540,53 547,04
 DEVK K-Aktiv 1.106,16 551,85 554,31
 WGV Schwäb. Allgem. 1.107,06 548,75 558,31
 deutsche internet* 1.109,49 547,64 561,85
 Direct Line Online Tarif* 1.116,00 632,40 483,60
 DA Direkt online 1.117,00 565,93 551,07
 HUK24 Basis 1.150,30 555,21 595,09
 VHV Basis 1.170,13 615,29 554,84
 Teuerster 1.963,39 926,44 1.036,95
HSN 0603, TSN 547, Erstzulassung 6/01; Zulassung F, Jahresprämie Normaltarif SF1 (100%), HPF Höchstdeckung, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB; Versicherungsnehmer / Rabatte: Arbeiter (30), verheiratet, Alleinfahrer und Partner, Fahrleistung 15.000 km / Jahr, Abstellplatz Straße, Nutzung privat, Fahrten ins EU-Ausland; * nur mit Lastschrifteinzug möglich
Quelle: aspect online (www.aspect-online.de); Stand 1/06

Familie

Mercedes C 220 CDI (W 203)
 Versicherung HPF + VK HPF VK
 deutsche internet Clever-Kasko* 1.238,03 520,86 717,17
 Direct Line Online Tarif* 1.264,80 596,40 668,40
 deutsche internet* 1.275,79 520,87 754,92
 Cosmos Direkt 1.342,60 582,04 760,56
 Ineas 1.344,04 590,43 753,61
 Europa Clever 1.355,49 579,34 776,15
 Europa 1.379,50 579,34 800,16
 DA Direkt online 1.403,40 575,70 827,70
 HUK24 Basis 1.404,43 584,53 819,90
 VHV Basis 1.420,61 608,89 811,72
 Teuerster 2.464,26 920,24 1.544,02
HSN 0710, TSN 472, Erstzulassung 6/01; Zulassung F, Jahresprämie Normaltarif SF1 (100%), HPF 50 Mio, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB; Versicherungsnehmer / Rabatte: Angestellter (45), verheiratet, zwei Kinder (8 und 10 Jahre), Alleinfahrer und Partner, Fahrleistung 12.000 km / Jahr, Abstellplatz Garage, Nutzung privat, Fahrten ins EU-Ausland, Hausbesitz; * nur mit Lastschrifteinzug möglich
Quelle: aspect online (www.aspect-online.de); Stand 1/06

Familie

Opel Zafira 2.0 DTI
 Versicherung HPF + VK HPF VK
 deutsche internet Clever-Kasko* 1.001,03 481,92 519,11
 deutsche internet* 1.028,36 481,93 546,43
 Direct Line Online Tarif* 1.036,80 560,40 476,40
 Ineas 1.044,93 549,54 495,39
 Cosmos Direkt 1.086,82 544,29 542,53
 Europa Clever 1.100,91 537,85 563,06
 Europa 1.118,32 537,85 580,47
 DA Direkt online 1.121,55 539,88 581,67
 Allianz24* 1.135,91 514,43 621,48
 HUK24 Basis 1.137,01 542,53 594,48
 Teuerster 1.981,92 861,10 1.120,82
HSN 0035, TSN 401, Erstzulassung 6/01; Zulassung F, Jahresprämie Normaltarif SF1 (100%), HPF 50 Mio, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB; Versicherungsnehmer / Rabatte: Angestellter (45), verheiratet, zwei Kinder (8 und 10 Jahre), Alleinfahrer und Partner, Fahrleistung 12.000 km / Jahr, Abstellplatz Garage, Nutzung privat, Fahrten ins EU-Ausland, Hausbesitz; * nur mit Lastschrifteinzug möglich
Quelle: aspect online (www.aspect-online.de); Stand 1/06

Familie

Peugeot 406 Break 2.0 HDi
 Versicherung HPF + VK HPF VK
 Ineas 1.275,56 665,51 610,05
 deutsche internet Clever-Kasko* 1.300,52 632,77 667,75
 Direct Line Online Tarif* 1.326,00 705,60 620,40
 deutsche internet* 1.335,65 632,76 702,89
 Cosmos Direkt 1.421,02 720,31 700,71
 Europa Clever 1.441,70 717,49 724,21
 DA Direkt online 1.463,33 698,94 764,39
 Europa 1.464,10 717,49 746,39
 AXA Kraftfahrt alternativ 1.470,08 704,83 765,25
 Allianz24 1.481,71 656,07 825,64
 Teuerster 2.555,67 1.126,92 1.428,75
HSN 3003, TSN 887, Erstzulassung 6/01; Zulassung F, Jahresprämie Normaltarif SF1 (100%, Axa 90%), HPF 50 Mio, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB; Versicherungsnehmer / Rabatte: Angestellter (45), verheiratet, zwei Kinder (8 und 10 Jahre), Alleinfahrer und Partner, Fahrleistung 12.000 km / Jahr, Abstellplatz Garage, Nutzung privat, Fahrten ins EU-Ausland, Hausbesitz; * nur mit Lastschrifteinzug möglich
Quelle: aspect online (www.aspect-online.de); Stand 1/06

Familie

Renault Scénic 1.6
 Versicherung HPF + VK HPF VK
 deutsche internet Clever-Kasko* 907,01 387,90 519,11
 Ineas 923,61 434,69 488,92
 deutsche internet* 934,33 387,90 546,43
 Direct Line Online Tarif* 934,80 458,40 476,40
 Cosmos Direct 976,92 434,39 542,53
 Europa Clever 996,99 433,93 563,06
 Asstel 1.007,20 437,10 570,10
 VHV Basis 1.013,29 445,81 567,48
 DA Direkt online 1.013,99 432,32 581,67
 Europa 1.014,40 433,93 580,47
 Teuerster 1.815,56 694,74 1.120,82
HSN 3004, TSN 575, Erstzulassung 6/01; Zulassung F, Jahresprämie Normaltarif SF1 (100%), HPF 50 Mio, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB; Versicherungsnehmer / Rabatte: Angestellter (45), verheiratet, zwei Kinder (8 und 10 Jahre), Alleinfahrer und Partner, Fahrleistung 12.000 km / Jahr, Abstellplatz Garage, Nutzung privat, Fahrten ins EU-Ausland, Hausbesitz; * nur mit Lastschrifteinzug möglich
Quelle: aspect online (www.aspect-online.de); Stand 1/06

Familie

Toyota Avensis 1.8 FLH
 Versicherung HPF + VK HPF VK
 deutsche internet Clever-Kasko* 1.161,70 545,63 616,07
 deutsche internet* 1.194,12 545,63 648,49
 Ineas 1.200,48 590,43 610,05
 Direct Line Online Tarif* 1.209,60 632,40 577,20
 Cosmos Direkt 1.271,59 627,55 644,04
 Europa Clever 1.289,36 621,75 667,61
 Europa 1.310,00 621,75 688,25
 DA Direkt online 1.318,08 613,27 704,81
 HUK24 Basis 1.331,18 626,16 705,02
 AXA Kraftfahrt alternativ 1.338,90 617,28 721,62
 Teuerster 2.305,02 987,59 1.317,43
HSN 3003, TSN 887, Erstzulassung 6/01; Zulassung F, Jahresprämie Normaltarif SF1 (100%, Axa 90%), HPF 50 Mio, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB; Versicherungsnehmer / Rabatte: Angestellter (45), verheiratet, zwei Kinder (8 und 10 Jahre), Alleinfahrer und Partner, Fahrleistung 12.000 km / Jahr, Abstellplatz Garage, Nutzung privat, Fahrten ins EU-Ausland, Hausbesitz; * nur mit Lastschrifteinzug möglich
Quelle: aspect online (www.aspect-online.de); Stand 1/06

Familie

VW Passat Variant 1.9 TDI
 Versicherung HPF + VK HPF VK
 deutsche internet Clever-Kasko* 1.084,21 520,86 563,35
 deutsche internet* 1.113,88 520,87 593,01
 Direct Line Online Tarif* 1.117,20 596,40 520,80
 Ineas 1.150,51 590,43 560,08
 Cosmos Direkt 1.180,28 582,04 598,24
 Europa Clever 1.193,21 579,34 613,87
 Europa 1.212,20 579,34 632,86
 DA Direkt online 1.214,79 575,70 639,09
 Allianz24 1.228,36 543,00 685,36
 HUK24 Basis 1.232,68 584,53 648,15
 Teuerster 2.150,41 920,24 1.230,17
HSN 0603, TSN 614, Erstzulassung 6/01; Zulassung F, Jahresprämie Normaltarif SF1 (100%), HPF 50 Mio, VK 300 Euro SB inkl. TK 150 Euro SB; Versicherungsnehmer / Rabatte: Angestellter (45), verheiratet, zwei Kinder (8 und 10 Jahre), Alleinfahrer und Partner, Fahrleistung 12.000 km / Jahr, Abstellplatz Garage, Nutzung privat, Fahrten ins EU-Ausland, Hausbesitz; * nur mit Lastschrifteinzug möglich
Quelle: aspect online (www.aspect-online.de); Stand 1/06
SchnellzugriffeTarifrechnerKundenloginSicher versichern
Sicher versichern

Sie können sicher sein. Wir behandeln Ihre persönlichen Daten so, wie Sie es auch verlangen können: Vertrauensvoll, geschützt und sicher

» TüVgeprüfte Datensicherheit

Beste Servicequalität
Beste Servicequalität

Unsere Kunden vergeben die Traumnote 1,52 für Servicequalität und Kundenzufriedenheit. Besser als jede andere Kfz-Versicherung.

» alle Details