Kunden über uns
TüV-geprüft
Pressespiegel
Weitere Auszeichungen
2007 erwarten die Deutschen zahlreiche Verteuerungen. Gut, wenn es Einsparungspotenzial gibt, beispielsweise bei der Kfz-Versicherung.
Die Fachzeitschrift Motorrad-Abenteuer hat in ihrer aktuellen Ausgabe einen großen Vergleich von Motorrad-Versicherungen durchgeführt. Die deutsche internet versicherung hat auch in diesem Vergleich die günstigsten Beiträge. Die Fachzeitschrift empfiehlt ihren Lesern neben dem Beitragsniveau auch den Service und die Leistungen bei einem Wechsel in Betracht zu ziehen. Die deutsche internet bietet beste TÜV-Auszeichnungen zur Servicequalität, Kundenzufriedenheit und Datensicherheit sowie einen Motorrad-Tarif mit einem starken Leistungspaket.
Einsparpotenzial im dreistelligen Bereich
Auch in der Motorrad-Versicherung besteht deutliches Sparpotenzial. So können bei einem Wechsel der Kfz-Versicherung Prämien im dreistelligen Bereich eingespart werden. Ein Vergleich lohnt also allemal. Berechnen Sie Ihr persönliches Angebot.
Honda Varadero XL 1000 (94 PS), Zulassung: Großstadt
| Der Musterkunde: 40 Jahre, Führerschein seit 20 Jahren, fährt seit 10 Jahren unfallfrei, wohnt in einer Großstadt, Garagenbesitz, 10.000 km/Jahr, über 2 Jahre altes Motorrad | |||
| Gesellschaft | HPF* | TK* | Gesamt* |
| deutsche internet | 63,77 | 32,331 | 96,10 |
| BGV | 67,77 | 48,212 | 115,98 |
| Tchibo | 80,00 | 38,501 | 118,50 |
| Huk 24 | 58,19 | 63,902 | 122,09 |
| Cosmos Direkt | 89,58 | 41,861 | 131,44 |
| Zurich | 62,66 | 68,941 | 131,60 |
| DA Direkt | 63,73 | 70,661 | 134,39 |
| Gothaer | 73,56 | 65,922 | 139,48 |
| R+V | 86,88 | 70,712 | 157,59 |
| Itzehoer | 79,92 | 87,702 | 167,62 |
| ADAC | 98,97 | 122,662 | 221,63 |
| Axa | 82,35 | 208,152 | 290,50 |
| *Jahresprämie in Euro bei jährlicher Zahlungsweise; Haftpflicht-Deckungssumme 100 Mio. Euro; HPF = Haftpflicht, TK = Teilkasko 1Teilkasko mit 150,- Euro Selbstbeteiligung 2Teilkasko ohne Selbstbeteiligung |
|||
Quelle: Motorrad-Abenteuer 6/2006
Honda Varadero XL 1000 (94 PS), Zulassung: auf dem Land
| Der Musterkunde: 40 Jahre, Führerschein seit 20 Jahren, fährt seit 10 Jahren unfallfrei, wohnt auf dem Land, Garagenbesitz, 10.000 km/Jahr, über 2 Jahre altes Motorrad | |||
| Gesellschaft | HPF* | TK* | Gesamt* |
| deutsche internet | 50,11 | 37,041 | 87,15 |
| Tchibo | 64,70 | 45,201 | 109,90 |
| BGV | 52,63 | 57,332 | 109,96 |
| Huk 24 | 45,70 | 72,782 | 118,48 |
| Cosmos Direkt | 70,42 | 48,441 | 118,86 |
| Zurich | 54,67 | 73,391 | 128,06 |
| DA Direkt | 55,61 | 75,221 | 130,83 |
| Gothaer | 57,19 | 77,302 | 134,49 |
| R+V | 71,00 | 83,762 | 154,76 |
| Itzehoer | 67,16 | 87,702 | 154,86 |
| ADAC | 79,61 | 143,522 | 223,13 |
| Axa | 80,02 | 231,692 | 311,71 |
| *Jahresprämie in Euro bei jährlicher Zahlungsweise; Haftpflicht-Deckungssumme 100 Mio. Euro; HPF = Haftpflicht, TK = Teilkasko 1Teilkasko mit 150,- Euro Selbstbeteiligung 2Teilkasko ohne Selbstbeteiligung |
|||
Quelle: Motorrad-Abenteuer 6/2006
Tarifrechner
Kundenlogin
Sie können sicher sein. Wir behandeln Ihre persönlichen Daten so, wie Sie es auch verlangen können: Vertrauensvoll, geschützt und sicher
» TüVgeprüfte Datensicherheit

Unsere Kunden vergeben die Traumnote 1,52 für Servicequalität und Kundenzufriedenheit. Besser als jede andere Kfz-Versicherung.
» alle Details